必要な費用
入居一時金:2,000,000円
(20年均等償却で未経過分は変換されます)
毎月の施設利用料:利用者の所得に応じて国が定める額。
(食費などの生活費・事務費・管理費)
階層 | 対象収入による 階層区分(年収) |
月額納付 | 年間の 納付額 |
|||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 | |||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 44,810 |
2,140 | 56,950 | 693,750 |
2 | 1,500,001〜1,600,000円 | 13,000 | 59,950 | 729,750 | ||
3 | 1,600,001〜1,700,000円 | 16,000 | 62,950 | 765,750 | ||
4 | 1,700,001〜1,800,000円 | 19,000 | 65,950 | 801,750 | ||
5 | 1,800,001〜1,900,000円 | 22,000 | 68,950 | 837,750 | ||
6 | 1,900,001〜2,000,000円 | 25,000 | 71,950 | 873,750 | ||
7 | 2,000,001〜2,100,000円 | 30,000 | 76,950 | 933,750 | ||
8 | 2,100,001〜2,200,000円 | 35,000 | 81,950 | 993,750 | ||
9 | 2,200,001〜2,300,000円 | 40,000 | 86,950 | 1,053,750 | ||
10 | 2,300,001〜2,400,000円 | 45,000 | 91,950 | 1,113,750 | ||
11 | 2,400,001〜2,500,000円 | 50,000 | 96,950 | 1,173,750 | ||
12 | 2,500,001〜2,600,000円 | 57,000 | 103,950 | 1,257,750 | ||
13 | 2,600,001〜2,700,000円 | 64,000 | 110,950 | 1,341,750 | ||
14 | 2,700,001〜2,800,000円 | 68,800 | 115,750 | 1,399,350 | ||
15 | 2,800,001〜2,900,000円 | 68,800 | 115,750 | 1,399,350 | ||
16 | 2,900,001〜3,000,000円 | 68,800 | 115,750 | 1,399,350 | ||
17 | 3,000,001〜3,100,000円 | 68,800 | 115,750 | 1,399,350 | ||
18 | 3,100,001円以上 | 68,800 | 115,750 | 1,399,350 |
詳しくは、ケアハウス「絆の杜天王」までお気軽にお問い合わせください。